Salariul minim pe economie “a crescut” de la 1 ianuarie 2018, odata cu mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Firmele trebuie să plătească mai mult pentru întregul cost salarial minim, iar angajații încadrați la această remunerație vor primi un salariu net mai mare.
Potrivit Hotărârii de guvern nr. 846/2017, salariul minim brut pe economie s-a majorat la 1.900 de lei pe lună de la 1 ianuarie 2018 iar nerespectarea acestor dispozitii constituie infractiune potrivit Legii 403/2005.
Costul salarial (salariu întreg) al firmei de 1.943 de lei și un salariu net (în mână) al angajatului osciland între 1.162 de lei și 1.235 de lei, la un impozit pe venit redus de la 16% la 10% și ținând cont de deducerile personale de care beneficiază salariatul la plata impozitului pe venit, dacă are copii în întreținere.
Mai jos aveti, intr-o modalitate extrem de simpla, situatia exacta a compunerii salariului mimim si a situatiilor in care fluctueaza acesta. Credem ca va este de folos. Daca aveti nelamuriri puteti sa ne contactati.
Contributiile angajatului | Contribtiile angajatorului | Deducerea salariala (suma care nu se impoziteaza) | |
---|---|---|---|
1.Salariu brut 1.900 lei fara persoane aflate in intretinere Salariu net: 1.162 lei | CAS: 1.900*25%=475 lei CASS: 1.900*10%=190 lei | contributia asiguratorie pentru munca: 1.900*2.25%=43 lei | Deducerea: 510 lei Baza de impozitare: 1900-475-190-510=725 Impozit: 725*10%=73 lei Salariul net: 1900-475-190-73=1.162 lei |
2. Salariul brut 1.900 lei, cu o persoana aflata in intretinere Salariu net: 1.178 lei | CAS: 1.900*25%=475 lei CASS: 1.900*10%=190 lei | contributia asiguratorie pentru munca: 1.900*2.25%=43 lei | Deducerea: 670 lei Baza de impozitare: 1900-475-190-670=565 Impozit: 565*10%=57 lei Salariul net: 1900-475-190-57=1.178 lei |
3. Salariul brut 1.900 lei, cu 2 persoane aflate in intretinere Salariu net: 1.194 lei | CAS: 1.900*25%=475 lei CASS: 1.900*10%=190 lei | contributia asiguratorie pentru munca: 1.900*2.25%=43 lei | Deducerea: 830 lei Baza de impozitare: 1900-475-190-830=405 Impozit: 405*10%=41 lei Salariul net: 1900-475-190-41=1.194 lei |
4. Salariul brut 1.900 lei, cu 3 persoane aflate in intretinere Salariu net: 1.210 lei | CAS: 1.900*25%=475 lei CASS: 1.900*10%=190 lei | contributia asiguratorie pentru munca: 1.900*2.25%=43 lei | Deducerea: 990 lei Baza de impozitare: 1900-475-190-990=245 Impozit: 245*10%=25 lei Salariul net: 1900-475-190-25=1.210 lei |
5. Salariul brut 1.900 lei, cu 4 sau mai multe persoane aflate in intretinere Salariu net: 1.235 lei | CAS: 1.900*25%=475 lei CASS: 1.900*10%=190 lei | contributia asiguratorie pentru munca: 1.900*2.25%=43 lei | Deducerea: 1.310 lei Baza de impozitare: 0 lei Impozit: 0 lei Salariul net: 1900-475-190=1.235 |
Comenteaza